Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Wycieraczki bosch aerotwin audia5 porsche panamera , Pióro wycieraczki

3 397 007 862
BOSCH
Pióro wycieraczki
3 397 007 862
BOSCH
Pióro wycieraczki
3 397 007 862
BOSCH
Pióro wycieraczki

Wycieraczki bosch aerotwin audia5 porsche panamera , Pióro wycieraczki

NR Kat.:BO 3397007862
Kod EAN:4047025144674
Producent:BOSCH
wysyłamy w 24h
sprawdź dostępność w punktach
119,96za kpl

Dostawa już od 15,95 zł lub odbiór w punkcie

Darmowa dostawa od 300,00 zł
Powrót do wyników

Właściwości

Jednostka ilości Komplet
Długość 1 [mm] 600
Długość 2 [mm] 530
Rodzaj wycieraczki Pióro wycieraczki bezprzegubowe
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie dla pojazdu z kierownicą z lewej strony
JakośćQ

Opis

WYCIERACZKI AEROTWIN 600/530MM

Pióra Wycieraczek-samochody ciężarowe

Wycieraczki samochodowe są bardzo ważnym pod względem

bezpieczeństwa elementem pojazdu . Wycieraczki samochodowe mają za zadanie oczyszczanie przedniej i tylnej szyby , kierowca musi mieć zapewnioną odpowiednią widoczność

O marce PIÓRA WYCIERACZEK BOSCH

Grupa Bosch od 25 lat konsekwentnie wdraża w naszym kraju strategię wzmacniania

swojej pozycji na lokalnym rynku, a rozwijając się w sposób zrównoważony, przyczynia się do wzrostu polskiej gospodarki. Spółka Robert Bosch została zarejestrowana w Polsce w roku 1991, działalność handlową prowadzi od 1992 r. Początkowo zatrudniała kilka osób, generując obroty na poziomie 10 mln złotych. Obecnie zatrudnienie w Grupie Bosch w Polsce przekracza 5 tys. osób i osiąga obroty na poziomie 5, 04 mld złotych (dane za rok 2016). Grupa jest reprezentowana w Polsce przez 4 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., sia Abrasives Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w 5 lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie.

Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

  • 119 461 - SWF
  • 3 397 007 862
  • 577871 - VALEO
  • 8U1 955 425 - AUDI
  • 8U1 955 425 - VW
  • 8U1 955 426 - AUDI
  • 8U1 955 426 - VW
  • PIO0000401448
  • A 862 S
    • AUDI
      • AUDI A5 kabriolet (8F7) RS5 quattro 450KM 2012-2015
      • AUDI A5 kabriolet (8F7) S5 quattro 333KM 2009-2017
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI 150KM 2017-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI 190KM 2016-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI quattro 190KM 2017->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI 190KM 2017-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI 252KM 2017-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252KM 2017->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 252KM 2016->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI 218KM 2017-2018
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 218KM 2016-2018
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 286KM 2016-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID 136KM 2018->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 35 TDI 163KM 2019->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid 150KM 2020->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TDI 190KM 2016-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204KM 2020->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TDI quattro 190KM 2017->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 190KM 2017->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 204KM 2020->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204KM 2020->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 245KM 2018-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245KM 2018-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265KM 2020->
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) 50 TDI quattro 286KM 2016-2019
      • AUDI A5 kabriolet (F57, F5E) S5 quattro 354KM 2017->
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI 125KM 2016-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI 150KM 2013-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 120KM 2015-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 136KM 2011-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 140KM 2011-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 150KM 2014-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 177KM 2011-2015
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 184KM 2015-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 140KM 2012-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 150KM 2014-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 163KM 2011-2015
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 177KM 2011-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 184KM 2014-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI 180KM 2015-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 170KM 2011-2015
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 180KM 2014-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 200KM 2014-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 211KM 2011-2015
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 220KM 2014-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 310KM 2013-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 340KM 2013-2018
      • AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro 367KM 2015-2018
      • AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 180KM 2015-2018
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 184KM 2014->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 184KM 2017->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 230KM 2014->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 230KM 2014->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 286KM 2015->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 292KM 2015->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 306KM 2018->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 310KM 2014->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro 400KM 2016->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 40 TFSI 197KM 2018->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI 245KM 2018->
      • AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro 245KM 2018->
      • AUDI TT (FV3, FVP) TTS quattro 320KM 2021->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 180KM 2015-2018
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 184KM 2014->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 184KM 2017->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 230KM 2014->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 230KM 2014->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 286KM 2015->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 306KM 2018->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 310KM 2014->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro 400KM 2016->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 197KM 2018->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 245KM 2018->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 245KM 2018->
      • AUDI TT Roadster (FV9, FVR) TTS quattro 320KM 2020->
    • BENTLEY
      • BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 513KM 2009-2020
      • BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 Speed 537KM 2014-2020
    • PORSCHE
      • PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) 330KM 2019->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) 330KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) 462KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) 440KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid 560KM 2020->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1, 97BAA1) 330KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 330KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) 460KM 2018->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADS1) 480KM 2020->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 422KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 550KM 2016->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S (97BFR1) 630KM 2020->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 680KM 2017->
      • PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) 700KM 2020->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) 462KM 2017->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) 440KM 2017->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1) 330KM 2017->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) 460KM 2018->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 422KM 2017->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1) 550KM 2017->
      • PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) 680KM 2017->
    • SKODA
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 125KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 150KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 4x4 150KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.5 TSI 150KM 2018->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.5 TSI 4x4 150KM 2018->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 RS 4x4 245KM 2021->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 239KM 2018->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 116KM 2018->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 150KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 150KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 177KM 2017->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 190KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 200KM 2020->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 180KM 2016->
      • SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 190KM 2019->
    Newsletter:

    Koszt wysyłki

    Kurier
    15,95 zł