Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Zestaw paska klinowego wielorowkowego ina 529 0031 10 , Zestaw paska klinowego wielorowkowego

529 0031 10
INA
Zestaw paska klinowego wielorowkowego
529 0031 10
INA
Zestaw paska klinowego wielorowkowego
529 0031 10
INA
Zestaw paska klinowego wielorowkowego

Zestaw paska klinowego wielorowkowego ina 529 0031 10 , Zestaw paska klinowego wielorowkowego

NR Kat.:L 529003110
Kod EAN:4005108953650
Producent:INA
produkt niedostępny
416,88za szt


Właściwości

Długość 1 [mm] 1990
Liczba żeber 6
Koła pasowe z kołem pasowym wolnobieżnym
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora
uwzględnić informację serwisową
    JakośćPJ

    Opis

    Zawiera: pasek klinowy, napinacz paska, rolka prowadząca, koło pasowe alternatora

    Zestawy paska napędów dodatkowych z pompą cieczy chłodzącej

    Wymogi jakościowe stawiane czynnościom konserwacyjnym układu sterowania rozrządem i urządzeniami pomocniczymi takich jak: alternator, pompy cieczy chłodzącej, wtryskowej, wentylator czy sprężarka klimatyzacji, spowodowały konieczność wymiany nie tylko pojedynczych części, lecz także całych układów łącznie z pompą cieczy chłodzącej, pozwalających mechanikowi zapewnić maksymalną niezawodność naprawy. Elementy napędów dodatkowych takich jak napęd rozrządu, pomp cieczy chłodzącej oraz wtryskowej, alternatora, wentylatora czy sprężarki należą do grupy części eksploatacyjnych, po określonym przez producenta czasie lub przebiegu należy je bezwzględnie wymienić na nowe. Nieprzestrzeganie zalecanych wymian może spowodować poważne uszkodzenie silnika i kosztownych napraw.

    O marce ZESTAWY ROZRZĄDU INA

    INA – marka Grupy Schaeffler, który jest światowym dostawcą motoryzacyjnym i przemysłowym. Najwyższa jakość, zaawansowana technologia i wyjątkowa innowacyjność tworzą podstawę dla ciągłego sukcesu firmy. Dostarczając precyzyjne komponenty i systemy do silników, przekładni i podwozi, a także łożyska toczne i ślizgowe dla wielu zastosowań przemysłowych. Grupa Schaeffler już teraz w znacznym stopniu kształtuje "Mobilność dla jutra". W 2019 roku przedsiębiorstwo technologiczne osiągnęło obrót w wysokości około 14, 4 miliardów euro. Zatrudniając ponad 86500 osób na całym świecie, Grupa Schaeffler jest jedną z największych europejskich firm rodzinnych, a dzięki 170 lokalizacjom w 50 krajach na całym świecie, dysponuje rozbudowaną siecią zakładów produkcyjnych, centrów badawczo-rozwojowych oraz firm handlowych.

    Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

    Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

    • 11 28 7 527 564 - BMW
    • 11 28 7 527 564 - MINI
    • 11 28 7 530 314 - BMW
    • 11 28 7 530 314 - BMW BRIL
    • 11 28 7 530 314 - MINI
    • 11 28 7 535 860 - BMW
    • 11 28 7 535 860 - BMW BRIL
    • 11 28 7 535 860 - MINI
    • 11 28 7 549 150 - BMW
    • 11 28 7 549 150 - MINI
    • 11 28 7 628 650 - BMW
    • 11 28 7 628 650 - MINI
    • 11 28 8 624 196 - BMW
    • 11 28 8 624 196 - BMW BRIL
    • 11 28 8 624 196 - MINI
    • 11287527564 - BMW
    • 11287527564 - MINI
    • 11287530314 - BMW
    • 11287530314 - BMW BRIL
    • 11287530314 - MINI
    • 11287535860 - BMW
    • 11287535860 - BMW BRIL
    • 11287535860 - MINI
    • 11287549150 - BMW
    • 11287549150 - MINI
    • 11287628650 - BMW
    • 11287628650 - MINI
    • 11288624196 - BMW
    • 11288624196 - BMW BRIL
    • 11288624196 - MINI
    • 12 31 4 466 273 - BMW
    • 12 31 4 466 273 - MINI
    • 12 31 4 487 081 - BMW
    • 12 31 4 487 081 - MINI
    • 12 31 7 516 101 - BMW
    • 12 31 7 516 101 - MINI
    • 12 31 7 516 103 - BMW
    • 12 31 7 516 103 - MINI
    • 12 31 7 516 723 - BMW
    • 12 31 7 516 723 - MINI
    • 12 31 7 520 495 - BMW
    • 12 31 7 520 495 - MINI
    • 12 31 7 521 176 - BMW
    • 12 31 7 521 176 - MINI
    • 12 31 7 521 177 - BMW
    • 12 31 7 521 177 - MINI
    • 12 31 7 521 384 - BMW
    • 12 31 7 521 384 - MINI
    • 12 31 7 521 490 - BMW
    • 12 31 7 521 490 - MINI
    • 12 31 7 521 491 - BMW
    • 12 31 7 521 491 - MINI
    • 12 31 7 522 959 - BMW
    • 12 31 7 522 959 - MINI
    • 12 31 7 532 965 - BMW
    • 12 31 7 532 965 - MINI
    • 12 31 7 532 966 - BMW
    • 12 31 7 532 966 - MINI
    • 12 31 7 532 969 - BMW
    • 12 31 7 532 969 - MINI
    • 12 31 7 533 270 - BMW
    • 12 31 7 533 270 - MINI
    • 12 31 7 542 529 - BMW
    • 12 31 7 542 529 - MINI
    • 12 31 7 543 083 - BMW
    • 12 31 7 543 083 - MINI
    • 12 31 7 550 967 - BMW
    • 12 31 7 550 967 - MINI
    • 12 31 7 550 968 - BMW
    • 12 31 7 550 968 - MINI
    • 12 31 7 551 254 - BMW
    • 12 31 7 551 254 - MINI
    • 12 31 7 551 256 - BMW
    • 12 31 7 551 256 - MINI
    • 12 31 7 552 353 - BMW
    • 12 31 7 552 353 - MINI
    • 12 31 7 555 926 - BMW
    • 12 31 7 555 926 - MINI
    • 12 31 7 560 483 - BMW
    • 12 31 7 560 483 - MINI
    • 123 7 532 966
    • 123 7 533 270
    • 12314466273 - BMW
    • 12314466273 - MINI
    • 12314487081 - BMW
    • 12314487081 - MINI
    • 12317516101 - BMW
    • 12317516101 - MINI
    • 12317516103 - BMW
    • 12317516103 - MINI
    • 12317516723 - BMW
    • 12317516723 - MINI
    • 12317520495 - BMW
    • 12317520495 - MINI
    • 12317521176 - BMW
    • 12317521176 - MINI
    • 12317521177 - BMW
    • 12317521177 - MINI
    • 12317521384 - BMW
    • 12317521384 - MINI
    • 12317521490 - BMW
    • 12317521490 - MINI
    • 12317521491 - BMW
    • 12317521491 - MINI
    • 12317522959 - BMW
    • 12317522959 - MINI
    • 12317532965 - BMW
    • 12317532965 - MINI
    • 12317532966 - BMW
    • 12317532966 - MINI
    • 12317532969 - BMW
    • 12317532969 - MINI
    • 12317533270 - BMW
    • 12317533270 - MINI
    • 12317542529 - BMW
    • 12317542529 - MINI
    • 12317543083 - BMW
    • 12317543083 - MINI
    • 12317550967 - BMW
    • 12317550967 - MINI
    • 12317550968 - BMW
    • 12317550968 - MINI
    • 12317551254 - BMW
    • 12317551254 - MINI
    • 12317551256 - BMW
    • 12317551256 - MINI
    • 12317552353 - BMW
    • 12317552353 - MINI
    • 12317555926 - BMW
    • 12317555926 - MINI
    • 12317560483 - BMW
    • 12317560483 - MINI
    • 1237532966
    • 1237533270
    • 4 466 273 - BMW
    • 4 466 273 - MINI
    • 4 487 081 - BMW
    • 4 487 081 - MINI
    • 4466273 - BMW
    • 4466273 - MINI
    • 4487081 - BMW
    • 4487081 - MINI
    • 529 0031 10
    • 5506680 - RUVILLE
    • 7 516 101 - BMW
    • 7 516 101 - MINI
    • 7 516 103 - BMW
    • 7 516 103 - MINI
    • 7 516 723 - BMW
    • 7 516 723 - MINI
    • 7 520 495 - BMW
    • 7 520 495 - MINI
    • 7 521 176 - BMW
    • 7 521 176 - MINI
    • 7 521 177 - BMW
    • 7 521 177 - MINI
    • 7 521 384 - BMW
    • 7 521 384 - MINI
    • 7 521 490 - BMW
    • 7 521 490 - MINI
    • 7 521 491 - BMW
    • 7 521 491 - MINI
    • 7 522 959 - BMW
    • 7 522 959 - MINI
    • 7 527 564 - BMW
    • 7 530 314 - BMW
    • 7 530 314 - MINI
    • 7 532 965 - BMW
    • 7 532 965 - MINI
    • 7 532 966 - BMW
    • 7 532 966 - MINI
    • 7 532 969 - BMW
    • 7 532 969 - MINI
    • 7 533 270 - BMW
    • 7 533 270 - MINI
    • 7 535 860 - BMW
    • 7 535 860 - MINI
    • 7 542 529 - BMW
    • 7 542 529 - MINI
    • 7 543 083 - BMW
    • 7 543 083 - MINI
    • 7 549 150 - BMW
    • 7 550 967 - BMW
    • 7 550 967 - MINI
    • 7 550 968 - BMW
    • 7 550 968 - MINI
    • 7 551 254 - BMW
    • 7 551 254 - MINI
    • 7 551 256 - BMW
    • 7 551 256 - MINI
    • 7 552 353 - BMW
    • 7 552 353 - MINI
    • 7 555 926 - BMW
    • 7 555 926 - MINI
    • 7 560 483 - BMW
    • 7 560 483 - MINI
    • 7 628 650 - BMW
    • 7516101 - BMW
    • 7516101 - MINI
    • 7516103 - BMW
    • 7516103 - MINI
    • 7516723 - BMW
    • 7516723 - MINI
    • 7520495 - BMW
    • 7520495 - MINI
    • 7521176 - BMW
    • 7521176 - MINI
    • 7521177 - BMW
    • 7521177 - MINI
    • 7521384 - BMW
    • 7521384 - MINI
    • 7521490 - BMW
    • 7521490 - MINI
    • 7521491 - BMW
    • 7521491 - MINI
    • 7522959 - BMW
    • 7522959 - MINI
    • 7527564 - BMW
    • 7530314 - BMW
    • 7530314 - MINI
    • 7532965 - BMW
    • 7532965 - MINI
    • 7532966 - BMW
    • 7532966 - MINI
    • 7532969 - BMW
    • 7532969 - MINI
    • 7533270 - BMW
    • 7533270 - MINI
    • 7535860 - BMW
    • 7535860 - MINI
    • 7542529 - BMW
    • 7542529 - MINI
    • 7543083 - BMW
    • 7543083 - MINI
    • 7549150 - BMW
    • 7550967 - BMW
    • 7550967 - MINI
    • 7550968 - BMW
    • 7550968 - MINI
    • 7551254 - BMW
    • 7551254 - MINI
    • 7551256 - BMW
    • 7551256 - MINI
    • 7552353 - BMW
    • 7552353 - MINI
    • 7555926 - BMW
    • 7555926 - MINI
    • 7560483 - BMW
    • 7560483 - MINI
    • 7628650 - BMW
    • 8 624 196 - BMW
    • 8 624 196 - MINI
    • 8624196 - BMW
    • 8624196 - MINI
    • K026PK1990 - GATES
    • VKMA 38214 - SKF
    • ZES0000965592
        • BMW
          • BMW 1 (E81) 130 i 258KM 2006-2011
          • BMW 1 (E81) 130 i 265KM 2006-2011
          • BMW 1 (E87) 130 i 258KM 2007-2011
          • BMW 1 (E87) 130 i 265KM 2005-2007
          • BMW 1 coupe (E82) 125 i 218KM 2008-2013
          • BMW 1 kabriolet (E88) 125 i 218KM 2007-2013
          • BMW 3 (E90) 323 i 177KM 2005-2007
          • BMW 3 (E90) 323 i 190KM 2007-2011
          • BMW 3 (E90) 325 i 211KM 2006-2011
          • BMW 3 (E90) 325 i 211KM 2007-2011
          • BMW 3 (E90) 325 i 218KM 2004-2011
          • BMW 3 (E90) 325 i 218KM 2007-2011
          • BMW 3 (E90) 325 i xDrive 218KM 2008-2011
          • BMW 3 (E90) 325 xi 218KM 2005-2008
          • BMW 3 (E90) 325 xi 218KM 2007-2008
          • BMW 3 (E90) 330 i 258KM 2004-2011
          • BMW 3 (E90) 330 i 272KM 2007-2011
          • BMW 3 (E90) 330 i 272KM 2007-2011
          • BMW 3 (E90) 330 i xDrive 272KM 2008-2011
          • BMW 3 (E90) 330 xi 258KM 2005-2007
          • BMW 3 (E90) 330 xi 272KM 2007-2008
          • BMW 3 Touring (E91) 323 i 177KM 2006-2007
          • BMW 3 Touring (E91) 323 i 190KM 2006-2008
          • BMW 3 Touring (E91) 325 i 211KM 2007-2012
          • BMW 3 Touring (E91) 325 i 218KM 2004-2008
          • BMW 3 Touring (E91) 325 i 218KM 2007-2012
          • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 218KM 2008-2012
          • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 218KM 2005-2008
          • BMW 3 Touring (E91) 325 xi 218KM 2007-2008
          • BMW 3 Touring (E91) 330 i 258KM 2005-2007
          • BMW 3 Touring (E91) 330 i 272KM 2007-2012
          • BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 272KM 2007-2012
          • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 258KM 2005-2007
          • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 272KM 2007-2012
          • BMW 3 coupe (E92) 325 i 211KM 2010-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 325 i 211KM 2010-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 325 i 218KM 2006-2010
          • BMW 3 coupe (E92) 325 i 218KM 2007-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive 218KM 2008-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 325 xi 218KM 2006-2010
          • BMW 3 coupe (E92) 325 xi 218KM 2007-2008
          • BMW 3 coupe (E92) 330 i 258KM 2010-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 330 i 272KM 2006-2010
          • BMW 3 coupe (E92) 330 i 272KM 2007-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 330 i xDrive 272KM 2010-2013
          • BMW 3 coupe (E92) 330 xi 272KM 2006-2007
          • BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 211KM 2006-2013
          • BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 218KM 2006-2010
          • BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 218KM 2007-2013
          • BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 258KM 2010-2013
          • BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 272KM 2007-2010
          • BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 272KM 2007-2013
          • BMW 5 (E60) 523 i 177KM 2004-2007
          • BMW 5 (E60) 523 i 190KM 2007-2009
          • BMW 5 (E60) 523 i 190KM 2007-2009
          • BMW 5 (E60) 525 i 218KM 2005-2009
          • BMW 5 (E60) 525 i 218KM 2007-2010
          • BMW 5 (E60) 525 i xDrive 218KM 2008-2010
          • BMW 5 (E60) 525 xi 218KM 2005-2007
          • BMW 5 (E60) 525 xi 218KM 2007-2009
          • BMW 5 (E60) 530 i 258KM 2005-2007
          • BMW 5 (E60) 530 i 272KM 2007-2009
          • BMW 5 (E60) 530 i 272KM 2007-2009
          • BMW 5 (E60) 530 i xDrive 272KM 2008-2009
          • BMW 5 (E60) 530 xi 258KM 2004-2007
          • BMW 5 (E60) 530 xi 272KM 2007-2008
          • BMW 5 Touring (E61) 523 i 177KM 2004-2007
          • BMW 5 Touring (E61) 523 i 190KM 2007-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 523 i 190KM 2007-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 525 i 218KM 2005-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 525 i 218KM 2007-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 218KM 2008-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 525 xi 218KM 2005-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 525 xi 218KM 2007-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 530 i 258KM 2004-2007
          • BMW 5 Touring (E61) 530 i 272KM 2006-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 530 i 272KM 2007-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 272KM 2008-2010
          • BMW 5 Touring (E61) 530 xi 258KM 2005-2007
          • BMW 5 Touring (E61) 530 xi 272KM 2007-2010
          • BMW 6 (E63) 630 i 258KM 2004-2007
          • BMW 6 (E63) 630 i 272KM 2007-2010
          • BMW 6 (E63) 630 i 272KM 2007-2010
          • BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 258KM 2004-2007
          • BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 272KM 2007-2010
          • BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 272KM 2007-2010
          • BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 258KM 2005-2008
          • BMW X1 (E84) xDrive 25 i 218KM 2010-2011
          • BMW X1 (E84) xDrive 28 i 258KM 2009-2011
          • BMW X3 (E83) 2.5 si 218KM 2006-2008
          • BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 211KM 2006-2008
          • BMW X3 (E83) 3.0 si 272KM 2006-2008
          • BMW X3 (E83) xDrive 25 i 218KM 2008-2010
          • BMW X3 (E83) xDrive 30 i 272KM 2008-2010
          • BMW X5 (E70) 3.0 si 272KM 2006-2008
          • BMW X5 (E70) xDrive 30 i 272KM 2008-2010
          • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 177KM 2005-2009
          • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 218KM 2006-2008
          • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 265KM 2006-2008
          • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 204KM 2009-2011
          • BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si 265KM 2006-2008
        • BMW (BRILLIANCE)
          • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E90) 325 i 218KM 2005-2012
        Newsletter:

        Koszt wysyłki

        Kurier
        25,01 zł
        Paczkomaty INPOST
        24,01 zł