Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Tarcza hamulcowa db t. cls (c219), e (w211, w212), glk (x204) 1.8-5.5 03.02- , Tarcza hamulcowa

92115505
TEXTAR
Tarcza hamulcowa
92115505
TEXTAR
Tarcza hamulcowa
92115505
TEXTAR
Tarcza hamulcowa

Tarcza hamulcowa db t. cls (c219), e (w211, w212), glk (x204) 1.8-5.5 03.02- , Tarcza hamulcowa

NR Kat.:TX 92115505
Kod EAN:4019722287251
Producent:TEXTAR
wysyłamy w 24h
sprawdź dostępność w punktach
447,94za 2x szt

Dostawa już od 17,99 zł lub odbiór w punkcie

Darmowa dostawa
Powrót do wyników

Właściwości

Typ tarczy hamulcowej z wentylacją wewnętrzną
średnica zewnętrzna [mm] 300
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 22
Wysokość [mm] 68,2
Minimalna grubość [mm] 19,4
Przetwarzanie wysoko nawęglany
Powierzchnia pokryty
Średnica wewnętrzna [mm] 180
Ø rozmieszczenia otworów [mm] 112
Średnica otworu centrującego [mm] 67
Wzór otworów/liczba otworów 05/06
Średnica otworu szpilki koła [mm] 15,3
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
  • bez piasty koła
  • bez łożyska koła
  • bez sworznia mocującego koła
Długość opakowania [cm] 30,8
Szerokość opakowania [cm] 30,8
Wysokość opakowania [cm] 16
Ciężar [kg] 7
JakośćPJ

Opis

Tarcze hamulcowe samochody osobowe

Tarcze hamulcowe są kluczowym elementem układu hamulcowego każdego pojazdu. W zależności od typu samochodu i stylu jazdy, możesz wybierać spośród różnych rodzajów tarcz. Tarcze wentylowane bądź pełne – każdy rodzaj ma swoje zastosowanie. Tarcze hamulcowe do samochodów osobowych są zazwyczaj mniejsze i cieńsze niż te do pojazdów dostawczych. To dlatego wybór odpowiednich tarcz ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Regularna wymiana tarcz hamulcowych jest nieodzowna, aby utrzymać optymalną skuteczność hamulców. Zużyte tarcze mogą prowadzić do dłuższej drogi hamowania i grozić awarią układu hamulcowego. Dlatego nie można lekceważyć sygnałów, takich jak mała skuteczność hamowania czy niepokojące dźwięki. Warto korzystać z tarcz hamulcowych renomowanych producentów, aby mieć pewność, że są one wykonane z wysokiej jakości materiałów.

W naszym sklepie znajdziesz szeroki wybór tarcz hamulcowych, dopasowanych do różnych samochodów i potrzeb.  W naszym sklepie znajdziesz produkty znanych marek tj.:

  • 🔷Brembo
  • 🔷TEXTAR
  • 🔷BOSCH
  • 🔷ROADHOUSE
  • 🔷NIPPARTS
  • 🔷STARLINE
  • 🔷i inne

O marce TARCZE HAMULCOWE TEXTAR

Niemiecka firma TEXTAR specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości elementów układu hamulcowego. Ponad 100 lat działalności w branży pozwoliło zbudować i umocnić swoją pozycję na rynku części zamiennych. Około 70% samochodów użytkowych wyposażonych w hamulce bębnowe i ponad 50% samochodów wyposażonych w hamulce tarczowe opuszcza linie produkcyjne z zamontowanymi elementami ciernymi TEXTAR. Klocki, tarcze, szczęki oraz bębny hamulcowe na pierwszy montaż stosują tak uznane firmy jak BMW czy Volkswagen. Na szczególną uwagę zasługują produkowane przez TEXTAR klocki hamulcowe EPAD, w których została zastosowana najnowocześniejsza technologia cierna i jedyna w swoim rodzaju mieszanka materiałów ciernych. Dzięki temu felgi aluminiowe i chromowane pozostają czyste i idealnie błyszczące przez bardzo długi czas. Klocki hamulcowe TEXTAR EPAD oferują maksymalny komfort hamowania. Oznacza to mniejsze ścieranie i minimalne odgłosy. A co za tym idzie – większą radość z jazdy. Dzięki przemyślanemu ścięciu klocka czas docierania jest bardzo krótki. Wszystkimi zaletami można się cieszyć praktycznie od razu po zamontowaniu. Firma jest częścią grupy TMD Friction posiadającą swoje zakłady produkcyjne i filie na pięciu kontynentach. Przedsiębiorstwo jest znane i cenione na całym świecie za wysoką jakość, bezpieczeństwo i maksymalny komfort hamowania. Wśród produktów TEXTAR występują także płyny hamulcowe, środki czyszczące do hamulców oraz profesjonalne smary.

Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

  • 0004230912 - MERCE
  • 0155232054PD - MEYLE
  • 0986479042 - BOSCH
  • 09A35810 - BREMBO
  • 09A35811 - BREMBO
  • 09A35814 - BREMBO
  • 17399OE - A.B.S.
  • 1815203363 - SBS
  • 1815313363 - SBS
  • 1815343363 - SBS
  • 197324 - VALEO
  • 203363 - NK
  • 2114230912 - MERCE
  • 24012202011 - ATE
  • 313363 - NK
  • 355108851 - HELLA PAGID
  • 355108861 - HELLA PAGID
  • 355121671 - HELLA PAGID
  • 355121681 - HELLA PAGID
  • 355121721 - HELLA PAGID
  • 355122532 - HELLA PAGID
  • 355124511 - HELLA PAGID
  • 355129791 - HELLA PAGID
  • 400362200 - ZIMMERMANN
  • 400362220 - ZIMMERMANN
  • 400362252 - ZIMMERMANN
  • 400362253 - ZIMMERMANN
  • 400362270 - ZIMMERMANN
  • 400362272 - ZIMMERMANN
  • 400362275 - ZIMMERMANN
  • 422201 - ATE
  • 5290026P - AUGROS
  • 54155 - PAGID
  • 54155PRO - PAGID
  • 562242B - BENDIX
  • 562242BC - BENDIX
  • 562242J - JURID
  • 562242JC - JURID
  • 6042702 - GIRLING
  • 676010 - ROADHOUSE
  • 78BD09102 - ICER
  • 8DD355108851 - HELLA PAGID
  • 8DD355108861 - HELLA PAGID
  • 8DD355121671 - HELLA PAGID
  • 8DD355121681 - HELLA PAGID
  • 8DD355121721 - HELLA PAGID
  • 8DD355122532 - HELLA PAGID
  • 8DD355124511 - HELLA PAGID
  • 8DD355129791 - HELLA PAGID
  • 92115500 - TEXTAR
  • 92115503 - TEXTAR
  • A0004230912 - MERCE
  • A2114230912 - MERCE
  • ADC1626V - COMLINE
  • BBD4353 - BORG & BECK
  • BDI1242 - BELACO
  • BG3758 - DELPHI
  • BS7782 - OPTIMAL
  • BS7782C - OPTIMAL
  • D676010 - WOKING
  • DDF16721 - FERODO
  • DDF1672C - FERODO
  • DF4270 - TRW
  • DSK2193 - APEC BRAKING
  • MDC1634 - MINTEX
  • MER174 - JURATEK
  • NBD1242 - NATIONAL
  • T 92115505
  • TAR0000778518
    • 92115503
    • MERCEDES-BENZ
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 306KM 2011-2014
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 252KM 2013-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 258KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 252KM 2013-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 265KM 2011-2014
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 265KM 2011-2014
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 258KM 2015-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 231KM 2008-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 231KM 2009-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 224KM 2005-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI 211KM 2005-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 272KM 2004-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 292KM 2006-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 224KM 2009-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 388KM 2006-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 306KM 2004-2010
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 306KM 2012-2014
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 252KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 258KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 252KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 265KM 2012-2014
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 265KM 2012-2014
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 258KM 2015-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 333KM 2014-2017
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 102KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 122KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 CDI (211.007) 136KM 2006-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.041) 184KM 2006-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.042) 163KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 NGT (211.042) 163KM 2004-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 136KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 150KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI (211.008) 170KM 2006-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI 163KM 2003-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 230 (211.052) 204KM 2007-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 240 (211.061) 177KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 240 4-matic (211.080) 177KM 2003-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 163KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 177KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 (211.054) 231KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 CDI (211.020) 190KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 CDI (211.023) 177KM 2004-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 190KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 211KM 2007-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 (211.065) 224KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 4-matic (211.082) 224KM 2003-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 CDI (211.022) 224KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 CDI (211.026) 204KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 224KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 350 (211.056) 272KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 350 4-matic (211.087) 272KM 2005-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 350 CGI (211.057) 292KM 2007-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 400 CDI (211.028) 260KM 2003-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 500 (211.070) 306KM 2002-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 500 (211.072) 388KM 2006-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.083) 306KM 2003-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.090) 388KM 2006-2008
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 (212.034) 184KM 2013-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 NGT (212.035) 156KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 NGT (212.041) 163KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 (212.036) 211KM 2013-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204KM 2009-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 (212.054) 231KM 2009-2013
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 (212.055) 252KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 4-matic (212.080) 252KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 CDI (212.020) 204KM 2009-2010
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204KM 2011-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 (212.056) 272KM 2009-2013
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 (212.059) 306KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.087) 272KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.088) 306KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 258KM 2014-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 252KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258KM 2014-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CDI (212.023) 265KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CDI (212.025) 231KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 231KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 265KM 2011-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CGI (212.057) 292KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 400 (212.061) 333KM 2014-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 400 (212.065) 333KM 2013-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.067) 333KM 2013-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.099) 333KM 2014-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 220 CDI (211.606) 150KM 2003-2006
      • MERCEDES-BENZ KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 220 CDI (211.608) 170KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 270 CDI (211.616) 163KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 270 CDI (211.616) 177KM 2003-2005
      • MERCEDES-BENZ KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 280 CDI (211.620) 190KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 292KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 136KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 184KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 163KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 136KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 150KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 170KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI 163KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 230 T (211.252) 204KM 2007-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 240 T (211.261) 177KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 163KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 177KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T (211.254) 231KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 190KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 177KM 2004-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T (211.265) 224KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 224KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 211KM 2007-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 224KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 204KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 350 T (211.256) 272KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 272KM 2005-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.270) 306KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.272) 388KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 306KM 2003-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 388KM 2006-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 250 (212.236) 211KM 2012-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204KM 2009-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.254) 231KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.255) 252KM 2011-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 252KM 2011-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204KM 2011-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.256) 272KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.259) 306KM 2011-2014
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 272KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) 306KM 2011-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 258KM 2014-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 252KM 2012-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 252KM 2012-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258KM 2014-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 265KM 2011-2013
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 231KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 265KM 2011-2013
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 292KM 2009-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.261) 333KM 2014-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.265) 333KM 2013-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 333KM 2013-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 333KM 2014-2016
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 200 (204.934) 184KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 200 CDI (204.901) 136KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 200 CDI (204.901) 143KM 2010-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 220 CDI (204.902) 163KM 2008-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 220 CDI (204.902) 170KM 2008-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 163KM 2008-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170KM 2008-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 250 (204.936) 211KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 250 4-matic (204.937) 211KM 2013-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 280 4-matic (204.981) 231KM 2008-2009
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 300 4-matic (204.981) 231KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 224KM 2008-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 350 (204.956) 272KM 2009-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 350 4-matic (204.987) 272KM 2008-2011
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 350 4-matic (204.988) 306KM 2008-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 224KM 2009-2010
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 231KM 2010-2015
      • MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 265KM 2012-2015


    Newsletter:

    Koszt wysyłki

    Kurier
    18,99 zł
    Paczkomaty INPOST
    17,99 zł