Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Czujnik zużycia klocków przód lewy textar bmw f45 , Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych

98052000
TEXTAR
Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych
98052000
TEXTAR
Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych
98052000
TEXTAR
Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych

Czujnik zużycia klocków przód lewy textar bmw f45 , Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych

NR Kat.:TX 98052000
Kod EAN:4019722472855
Producent:TEXTAR
wysyłamy w 24h
sprawdź dostępność w punktach
55,98za szt

Dostawa już od 17,99 zł lub odbiór w punkcie

Darmowa dostawa od 300,00 zł
Powrót do wyników

Właściwości

Typ układu hamulcowego Hamulce tarczowe
Długość 1 [mm] 253
Długość 2 [mm] 475
Długość opakowania [cm] 18,5
Szerokość opakowania [cm] 12,5
Wysokość opakowania [cm] 1
Ciężar [kg] 0,033

Opis

O marce KLOCKI HAMULCOWE TEXTAR

Niemiecka firma TEXTAR specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości elementów układu hamulcowego. Ponad 100 lat działalności w branży pozwoliło zbudować i umocnić swoją pozycję na rynku części zamiennych. Około 70% samochodów użytkowych wyposażonych w hamulce bębnowe i ponad 50% samochodów wyposażonych w hamulce tarczowe opuszcza linie produkcyjne z zamontowanymi elementami ciernymi TEXTAR. Klocki, tarcze, szczęki oraz bębny hamulcowe na pierwszy montaż stosują tak uznane firmy jak BMW czy Volkswagen. Na szczególną uwagę zasługują produkowane przez TEXTAR klocki hamulcowe EPAD, w których została zastosowana najnowocześniejsza technologia cierna i jedyna w swoim rodzaju mieszanka materiałów ciernych. Dzięki temu felgi aluminiowe i chromowane pozostają czyste i idealnie błyszczące przez bardzo długi czas. Klocki hamulcowe TEXTAR EPAD oferują maksymalny komfort hamowania. Oznacza to mniejsze ścieranie i minimalne odgłosy. A co za tym idzie – większą radość z jazdy. Dzięki przemyślanemu ścięciu klocka czas docierania jest bardzo krótki. Wszystkimi zaletami można się cieszyć praktycznie od razu po zamontowaniu. Firma jest częścią grupy TMD Friction posiadającą swoje zakłady produkcyjne i filie na pięciu kontynentach. Przedsiębiorstwo jest znane i cenione na całym świecie za wysoką jakość, bezpieczeństwo i maksymalny komfort hamowania. Wśród produktów TEXTAR występują także płyny hamulcowe, środki czyszczące do hamulców oraz profesjonalne smary.

Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

  • 001142 - WOKING
  • 1987473548 - BOSCH
  • 34356865613 - BMW
  • 34356888167 - BMW
  • 355252641 - HELLA PAGID
  • 6865613 - BMW
  • 6888167 - BMW
  • 8DK355252641 - HELLA PAGID
  • CZU968425
  • MWI0568 - MINTEX
  • P8674 - PAGID
  • T 98052000
  • WIR5297 - APEC BRAKING
      • BMW
        • BMW 1 (F40) 116 d 116KM 2019->
        • BMW 1 (F40) 116 i 109KM 2020->
        • BMW 1 (F40) 118 d 136KM 2019->
        • BMW 1 (F40) 118 d 150KM 2019->
        • BMW 1 (F40) 118 i 136KM 2020->
        • BMW 1 (F40) 118 i 140KM 2019->
        • BMW 1 (F40) 120 d 190KM 2020->
        • BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190KM 2019->
        • BMW 1 (F40) 120 i 178KM 2020->
        • BMW 1 (F40) 128 ti 245KM 2020->
        • BMW 1 (F40) 128 ti 265KM 2020->
        • BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM 2019->
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95KM 2014-2018
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM 2015-2018
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109KM 2018-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136KM 2013-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150KM 2013-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140KM 2018-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM 2020-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM 2013-2019
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220KM 2020-2021
        • BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM 2014-2021
        • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM 2018-2021
        • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190KM 2014-2021
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116KM 2020->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136KM 2019->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150KM 2020->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136KM 2020->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140KM 2019->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163KM 2019->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190KM 2019->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190KM 2020->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178KM 2020->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178KM 2021->
        • BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM 2019->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95KM 2015-2018
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116KM 2014->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM 2014-2018
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109KM 2018->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136KM 2014->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150KM 2014->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136KM 2015->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150KM 2015->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM 2015->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140KM 2017->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163KM 2014->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190KM 2014->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163KM 2015->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190KM 2015->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM 2020->
        • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM 2015->
        • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 150KM 2014->
        • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140KM 2018->
        • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190KM 2014->
        • BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116KM 2014-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140KM 2017-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178KM 2020-2022
        • BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136KM 2014-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150KM 2014-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178KM 2020-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192KM 2015-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231KM 2014-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220KM 2020-2022
        • BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231KM 2015-2021
        • BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190KM 2015-2022
        • BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 192KM 2017-2022
        • BMW X2 (F39) M35 i 306KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178KM 2020-2023
        • BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192KM 2017-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190KM 2017-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178KM 2020-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192KM 2018-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 25 d 231KM 2017-2023
        • BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220KM 2020-2023
      • MINI
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 136KM 2014->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 150KM 2014->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 178KM 2020->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 192KM 2014->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 178KM 2020->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 192KM 2015->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 211KM 2014-2018
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 211KM 2014->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 190KM 2015->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 190KM 2015->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 231KM 2016-2019
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 306KM 2019->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) One 102KM 2015->
        • MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 116KM 2015->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 136KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 136KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 136KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 150KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 136KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 150KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 178KM 2020->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 192KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 178KM 2020->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 192KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 163KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 190KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 190KM 2016->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE 220KM 2020->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 224KM 2017->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 231KM 2017-2019
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 306KM 2019->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One 102KM 2017->
        • MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D 116KM 2017->
        • MINI MINI kabriolet (F57) Cooper 136KM 2014->
        • MINI MINI kabriolet (F57) Cooper D 116KM 2014->
        • MINI MINI kabriolet (F57) One 102KM 2015-2017
      Newsletter:

      Koszt wysyłki

      Kurier
      18,99 zł
      Paczkomaty INPOST
      17,99 zł