Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Sworzeń wahacza iveco daily ii starline , Przegub mocujący / prowadzący, sworzeń wahacza

22.11.710
STARLINE
Przegub mocujący / prowadzący, sworzeń wahacza
22.11.710
STARLINE
Przegub mocujący / prowadzący, sworzeń wahacza
22.11.710
STARLINE
Przegub mocujący / prowadzący, sworzeń wahacza

Sworzeń wahacza iveco daily ii starline , Przegub mocujący / prowadzący, sworzeń wahacza

NR Kat.:S 22.11.710
Kod EAN:8592808192510
Producent:STARLINE
lata gwarancji
wysyłamy w 24h
sprawdź dostępność w punktach
31,21za szt

Dostawa już od 17,99 zł lub odbiór w punkcie

Darmowa dostawa od 300,00 zł
Powrót do wyników

Właściwości

Strona zabudowy
  • góra
  • na dole
  • Oś przednia
Wysokość [mm] 106
Wymiar gwintu M18X1.5
Wymiar stożka [mm] 24
Długość [mm] 54
Długość opakowania [cm] 12,5
Szerokość opakowania [cm] 9
Wysokość opakowania [cm] 8
JakośćPJ

Opis

Strona zabudowy z obu stron
Strona zabudowy góra
Strona zabudowy na dole
Strona zabudowy Oś przednia
Długość [mm] 54
Rozmiar gwintu 1 M18X1.5
Wysokość [mm] 106
otwór o żr [mm] 24
Rozmiar gwintu 1 M18X1,5

Zawieszenie samochody osobowe: elementy

Układ zawieszenia ma kluczowy wpływ na komfort i bezpieczeństwo prowadzenia samochodu. Podstawowym jego elementem jest wahacz, który odpowiedzialny jest za łączenie piasty koła (zwrotnicy) z nadwoziem samochodu. W zależności od rodzaju wahacza, jego integralnymi elementami mogą być także sworznie oraz tuleje metalowo-gumowe. Układ zawieszenia to sieć naczyń połączonych – usterka jednego elementu natychmiast powoduje zwiększone zużycie pozostałych, które poddane zostają dodatkowym naprężeniom. Najwięcej wstrząsów i sił przekrojowych odbierają tzw. „silentbloki”, czyli tuleje metalowo-gumowe, których zadaniem jest tłumienie drgań przenoszonych z podłoża, po jakim porusza się samochód. Rolą sworznia jest z kolei umocowanie zwrotnicy do wahacza, a tym samym umożliwienie skrętu kół. To relatywnie trwały element zawieszenia, jednak również podlegający okresowej kontroli w warsztacie. W wielu modelach samochodów tuleje oraz sworznie są integralnymi częściami wahacza, czego przykładem są wahacze aluminiowe. Wahaczy może być nawet po kilka na jedno koło (wahacze górne i dolne), dlatego badanie tego obszaru wymaga szczególnej uwagi. Usterki samego wahacza objawiają się poprzez stuki lub niewłaściwe prowadzenie samochodu. Polegają one przede wszystkim na zmęczeniu materiału, z którego wykonany jest wahacz, wygięciu lub pęknięciu np. w wyniku nadmiernej korozji. Diagnoza wahacza, oprócz wykonania jazdy próbnej, polega przede wszystkim na ocenie wzrokowej w celu ustalenia, czy nie występują w odniesieniu do niego opisywane zjawiska. Jeśli chodzi o objawy zużycia tulei metalowo-gumowych, mogą polegać przede wszystkim na skrzypieniu podczas przyspieszania lub hamowania, stukaniu podczas jazdy po nierównej nawierzchni, przedwczesnym lub nierównomiernym zużyciu opon oraz wyczuwalnym luzie na kierownicy (pogorszonej precyzji prowadzenia). Nawet mały luz na tulei będzie słyszalny, a z czasem także odczuwalny przez użytkownika pojazdu. Największą pewność dadzą oględziny elementu, gdy uniesiemy samochód na podnośniku i możemy stwierdzić, czy nie doszło do zmęczenia lub pęknięcia gumy, z jakiej wykonana jest tuleja. Jeśli chodzi o sworzeń wahacza, ponadnormatywne zużycie tego elementu może mieć fatalne konsekwencje dla kierującego pojazdem. W skrajnym przypadku „wybity” sworzeń może odłączyć wahacz od zwrotnicy, co uniemożliwi kierowanie pojazdem. Równocześnie, nawet wtedy, gdy stwierdzimy jedynie przetarcie osłony gumowej sworznia, należy wymienić cały element. Dlaczego? W tego rodzaju sytuacjach występuje duże prawdopodobieństwo, że uszkodzeniu uległ również sam przegub kulowy, przez co istnieje niebezpieczeństwo jego rychłej awarii nawet po wymianie osłony. Gumowa osłona może dodatkowo zamknąć w swym wnętrzu szkodliwe dla przegubu substancje, przyspieszając procesy rdzewienia i korozji przegubu. Ponadto, prawidłowa praca przegubu kulowego wymaga obecności substancji smarującej. Uszkodzona osłona może doprowadzić do straty substancji smarującej, która może zostać wypłukana przez wodę, wyschnąć lub zostać zanieczyszczona przez ciała obce.

O marce Starline zawieszenie

Elementy zawieszenia Starline to rozwiązanie dla kierowców poszukujących solidnych i ekonomicznych części zamiennych. Zawieszenie w samochodzie pełni kluczową rolę dla bezpieczeństwa, komfortu jazdy i precyzji prowadzenia.

Rola elementów zawieszenia:

  • Bezpieczeństwo: Zawieszenie zapewnia stały kontakt kół z nawierzchnią, co jest kluczowe dla skutecznego hamowania i stabilności pojazdu, szczególnie w trudnych warunkach drogowych.
  • Komfort: Tłumiąc nierówności drogi, zawieszenie zmniejsza wstrząsy i drgania odczuwane w kabinie, co znacząco poprawia komfort podróżowania.
  • Sterowność: Sprawne zawieszenie zapewnia precyzyjne prowadzenie i kontrolę nad pojazdem, co jest istotne podczas manewrów i pokonywania zakrętów.
  • Ochrona innych podzespołów: Zawieszenie chroni inne elementy pojazdu, takie jak układ kierowniczy, opony i nadwozie, przed nadmiernym zużyciem.

Dlaczego warto wybrać elementy zawieszenia Starline?

Starline to marka oferująca szeroki wybór części zamiennych, w tym elementy zawieszenia, charakteryzujące się dobrym stosunkiem jakości do ceny.

  • Szeroki asortyment: Starline oferuje szeroki wybór elementów zawieszenia, takich jak wahacze, amortyzatory, sprężyny, łączniki stabilizatora, tuleje i wiele innych, do wielu marek i modeli samochodów.
  • Solidna jakość: Produkty Starline przechodzą rygorystyczne testy i kontrole jakości, co gwarantuje ich niezawodność i trwałość.
  • Atrakcyjna cena: Elementy zawieszenia Starline to ekonomiczne rozwiązanie, pozwalające na utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym bez nadmiernych wydatków.
  • 3 lata gwarancji: Wszystkie produkty marki Starline objęte są 3-letnią gwarancją, co świadczy o zaufaniu producenta do jakości swoich wyrobów i daje klientom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.
  • Dostępność: Produkty Starline są szeroko dostępne w sieciach dystrybucji części samochodowych.

Opinie klientów:

Klienci cenią produkty Starline za przystępną cenę i dobrą jakość w tej klasie cenowej. Podkreślają, że części te spełniają swoje zadanie i pozwalają na bezpieczną eksploatację pojazdu.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszego sklepu internetowego i zakupu idealnie dopasowanych elementów zawieszenia Starline do Twojego pojazdu.

Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

  • 0400518 - OCAP
  • 11639 - LEMFĂ–RDER
  • 11639 01 - LEMFĂ–RDER
  • 14605 - FEBI BILSTEIN
  • 19408 - MAPCO
  • 20682 - SIDEM
  • 360828 - CITRO
  • 360828 - PEUGE
  • 45486 - SPIDAN
  • 504212584
  • 5042306 - NK
  • 841079B - BENDIX
  • 915832 - RUVILLE
  • 93802242 - ALFA
  • 93802242 - FIAT
  • 93802242 - IVECO
  • 93802242 - LANCIA
  • 93807320 - IVECO
  • 93807545 - FIAT
  • 93807545 - IVECO
  • FBJ5199 - FIRST LINE
  • FZ3004 - FORTUNE LINE
  • G3-004 - OPTIMAL
  • JBJ135 - TRW
  • L1504 - MONROE
  • PRZ775749
  • QSJ965S - QUINTON HAZELL
  • S 22.11.710
  • SR5233 - MGA
  • TC290 - DELPHI
  • WYPRZEDAZ 01 2021
      • IVECO
        • IVECO DAILY I Furgon 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 72KM 1978-1989
        • IVECO DAILY I Furgon 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 92KM 1985-1989
        • IVECO DAILY I Furgon 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 72KM 1978-1989
        • IVECO DAILY I Furgon 40-8 V 72KM 1983-1989
        • IVECO DAILY I Furgon 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 92KM 1985-1989
        • IVECO DAILY I Furgon 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 92KM 1985-1989
        • IVECO DAILY I Platforma / podwozie 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 72KM 1978-1989
        • IVECO DAILY I Platforma / podwozie 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 92KM 1985-1989
        • IVECO DAILY I Platforma / podwozie 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 72KM 1978-1989
        • IVECO DAILY I Platforma / podwozie 40-8 72KM 1983-1989
        • IVECO DAILY I Platforma / podwozie 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 92KM 1985-1989
        • IVECO DAILY I Platforma / podwozie 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 92KM 1985-1989
        • IVECO DAILY II Autobus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 103KM 1991-1996
        • IVECO DAILY II Autobus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 103KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Autobus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 122KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Autobus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 103KM 1991-1996
        • IVECO DAILY II Autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 103KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Autobus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 116KM 1990-1996
        • IVECO DAILY II Autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 122KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 2.5 4x4 103KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 30-10 103KM 1997-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 30-10 C 103KM 1997-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 75KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 82KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 82KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 84KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 84KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 103KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 109KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 103KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 116KM 1990-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 35-12 122KM 1995-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 75KM 1991-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 82KM 1991-1998
        • IVECO DAILY II Furgon 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 84KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 103KM 1997-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 40-10 V 103KM 1990-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 103KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 103KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 116KM 1990-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 122KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Furgon 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 116KM 1991-1996
        • IVECO DAILY II Furgon 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 122KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-10 (15011131, 15011231) 103KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 82KM 1992-1998
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 84KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 75KM 1992-1998
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 82KM 1992-1998
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 84KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 103KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... 109KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 103KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 116KM 1990-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 122KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 122KM 1996-1998
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 75KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 82KM 1989-1998
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 84KM 1998-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... 103KM 1997-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 103KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 103KM 1989-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 103KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 116KM 1990-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 122KM 1996-1999
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 116KM 1991-1996
        • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 122KM 1996-1999
      • PEUGEOT
        • PEUGEOT J7 Autobus 1.6 60KM 1970-1980
        • PEUGEOT J7 Autobus 1.6 68KM 1968-1970
        • PEUGEOT J7 Autobus 1.8 65KM 1970-1980
        • PEUGEOT J7 Autobus 1.9 D 55KM 1968-1978
        • PEUGEOT J7 Autobus 2.1 D 57KM 1968-1977
        • PEUGEOT J7 Autobus 2.3 D 67KM 1977-1980
        • PEUGEOT J7 Furgon 1.5 83KM 1968-1970
        • PEUGEOT J7 Furgon 1.6 60KM 1968-1980
        • PEUGEOT J7 Furgon 1.6 68KM 1968-1980
        • PEUGEOT J7 Furgon 1.8 65KM 1970-1980
        • PEUGEOT J7 Furgon 1.9 D 55KM 1968-1978
        • PEUGEOT J7 Furgon 2.1 D 57KM 1968-1977
        • PEUGEOT J7 Furgon 2.3 D 67KM 1977-1980
        • PEUGEOT J7 Platforma / podwozie 1.6 60KM 1970-1980
        • PEUGEOT J7 Platforma / podwozie 1.6 68KM 1968-1970
        • PEUGEOT J7 Platforma / podwozie 1.8 65KM 1970-1980
        • PEUGEOT J7 Platforma / podwozie 1.9 D 55KM 1968-1978
        • PEUGEOT J7 Platforma / podwozie 2.1 D 57KM 1968-1977
        • PEUGEOT J7 Platforma / podwozie 2.3 D 67KM 1977-1980
        • PEUGEOT J9 Autobus 2.0 78KM 1980-1987
        • PEUGEOT J9 Autobus 2.3 D 67KM 1980-1982
        • PEUGEOT J9 Autobus 2.5 D 72KM 1982-1987
        • PEUGEOT J9 Furgon 1.6 60KM 1980-1987
        • PEUGEOT J9 Furgon 2.0 78KM 1980-1987
        • PEUGEOT J9 Furgon 2.1 D 56KM 1980-1987
        • PEUGEOT J9 Furgon 2.3 D 67KM 1980-1982
        • PEUGEOT J9 Furgon 2.5 D 72KM 1982-1987
        • PEUGEOT J9 Platforma / podwozie 2.0 78KM 1980-1987
        • PEUGEOT J9 Platforma / podwozie 2.3 D 67KM 1980-1982
        • PEUGEOT J9 Platforma / podwozie 2.5 D 72KM 1982-1987
      NazwaRHIAG INTER AUTO PARTS S.p.A.
      UlicaSede Centrale, Via Vincenzo Monti, 23/d
      P.O. Skrzynka pocztowa-
      KrajIT
      MiastoPero
      Kod pocztowy20016
      Kod pocztowy (duży klient)-
      Kod pocztowy (skrytka pocztowa)-
      Telefon02-30.78.1
      Fax02-38.00.00.47
      Emailrhiag@rhiag.com
      Webwww.rhiag-group.com
      Newsletter:

      Koszt wysyłki

      Kurier
      18,99 zł
      Paczkomaty INPOST
      17,99 zł