Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Łożysko koła zestaw kpl mercedes e klasa /w211/ 02> przód szt starline , Łożysko koła zestaw

LO 06537
STARLINE
Łożysko koła zestaw
LO 06537
STARLINE
Łożysko koła zestaw
LO 06537
STARLINE
Łożysko koła zestaw

Łożysko koła zestaw kpl mercedes e klasa /w211/ 02> przód szt starline , Łożysko koła zestaw

NR Kat.:S LO 06537
Kod EAN:8592808090137
Producent:STARLINE
lata gwarancji
wysyłamy w 24h
sprawdź dostępność w punktach
28,71za szt

Dostawa już od 24,01 zł lub odbiór w punkcie

Darmowa dostawa od 300,00 zł
Powrót do wyników

Właściwości

JakośćPJ

Opis

zestaw łożysk- STARLINE

Łożyska Koła samochody osobowe

Łożysko umożliwia swobodny obrót koła w pojeździe. Jego zadaniem jest także utrzymanie koła w odpowiedniej pozycji przewidzianej przez elementy zawieszenia i układu kierowniczego. Element ten najczęściej ulega zużyciu eksploatacyjnemu. Elementem nieruchomym jest więc bieżnia wewnętrzna łożyska, a ruchomym zewnętrzna, na której opiera się piasta, do której przykręcane jest koło jezdne.

O marce ŁOŻYSKA KOŁA STARLINE

Wszystkie produkty Starline charakteryzują się wysoką jakością oraz 3-letnią gwarancją.

 

Marka Starline działa na rynku europejskim od 1999 roku. Obecnie posiada ona przedstawicielstwa handlowe w 19 krajach europejskich i jest dystrybuowana do kolejnych krajów. Strategią marki jest oferowanie produktów wysokiej jakości za przystępną cenę. Marka Starline obejmuje obecnie 50 linii produktów, które pokrywają ponad 90% części zamiennych do samochodów osobowych. Marka Starline oferuje również części zamienne do motocykli i samochodów ciężarowych. Marka Starline posiada w magazynie 35, 000 pozycji części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatowego, które są dostarczane do naszych klientów kilka razy dziennie, przy zastosowaniu zaawansowanej logistyki. Produkcja jest zapewniona przez renomowanych dostawców z Europy i z innych kontynentów, którzy posiadają duże doświadczenie w zakresie wybranych produktów. Popularność naszej marki nadal rośnie, o czym świadczy 10 milionów pozycji sprzedawanych rocznie.

Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

  • 002 980 64 02 - MERCE
  • 002 980 65 02 - MERCE
  • 010 981 74 05 - MERCE
  • 140 981 03 05 - MERCE
  • 212 330 00 25 - MERCE
  • 218 330 01 25 - MERCE
  • 230 330 03 25 - MERCE
  • 24534 - FEBI BILSTEIN
  • 26005 - FEBI BILSTEIN
  • 27645 - SPIDAN
  • 38649 - FEBI BILSTEIN
  • 38651 - FEBI BILSTEIN
  • 401501 - OPTIMAL
  • 5138 - RUVILLE
  • 6537
  • 67/80 - HK
  • 713 6678 00 - FAG
  • A000000003358 - MERCE
  • A000912006053 - MERCE
  • A000912006176 - MERCE
  • A0029806402 - MERCE
  • A0029806502 - MERCE
  • A0109817405 - MERCE
  • A0259971647 - MERCE
  • A1409810305 - MERCE
  • A1683570089 - MERCE
  • A2013340125 - MERCE
  • A2183300125 - MERCE
  • A2303300325 - MERCE
  • BK1524 - DELPHI
  • DP2010.10.0059 - DR!VE+
  • LOZ767244
  • QWB1436 - QUINTON HAZELL
  • R151.38 - SNR
  • R151.56 - SNR
  • S LO 06537
  • VKBA6537
  • WYPRZEDAZ 01 2021
      • MERCEDES-BENZ
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 170KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 204KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 204KM 2011-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 306KM 2011-2014
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 252KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 258KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 252KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 265KM 2011-2014
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 333KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 333KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 333KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 333KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) 408KM 2011-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 525KM 2011-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 558KM 2011-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) 585KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 585KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 558KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 231KM 2008-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 231KM 2009-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 224KM 2005-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI 211KM 2005-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 272KM 2004-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 292KM 2006-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 224KM 2009-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 388KM 2006-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 306KM 2004-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 476KM 2005-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) 514KM 2006-2010
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 163KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 170KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204KM 2012-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 306KM 2012-2014
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 252KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 258KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 265KM 2012-2014
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 333KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 333KM 2014-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 408KM 2012-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 525KM 2012-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 558KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 585KM 2013-2017
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 102KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 122KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 CDI (211.007) 136KM 2006-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.041) 184KM 2006-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.042) 163KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 200 NGT (211.042) 163KM 2004-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 136KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 150KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI (211.008) 170KM 2006-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 220 CDI 163KM 2003-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 230 (211.052) 204KM 2007-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 240 (211.061) 177KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 163KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 177KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 (211.054) 231KM 2005-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 CDI (211.020) 190KM 2005-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 280 CDI (211.023) 177KM 2004-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 211KM 2007-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 (211.065) 224KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 CDI (211.022) 224KM 2005-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 320 CDI (211.026) 204KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 350 (211.056) 272KM 2005-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 350 CGI (211.057) 292KM 2007-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 400 CDI (211.028) 260KM 2003-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 420 CDI (211.029) 314KM 2006-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 500 (211.070) 306KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 500 (211.072) 388KM 2006-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 476KM 2002-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W211) E 63 AMG (211.077) 514KM 2006-2008
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 (212.034) 184KM 2013-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 NGT (212.035) 156KM 2013-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 200 NGT (212.041) 163KM 2011-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 177KM 2014-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 220 CDI 163KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 (212.036) 211KM 2013-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 (212.054) 231KM 2009-2013
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 (212.055) 252KM 2011-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 CDI (212.020) 204KM 2009-2010
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231KM 2011-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 (212.056) 272KM 2009-2013
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 (212.059) 306KM 2011-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 258KM 2014-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 252KM 2013-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CDI (212.023) 265KM 2011-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CDI (212.025) 231KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 350 CGI (212.057) 292KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 400 (212.061) 333KM 2014-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 400 (212.065) 333KM 2013-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 500 (212.072) 388KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 500 (212.073) 408KM 2011-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 63 AMG (212.074) 525KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 63 AMG (212.074) 558KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 63 AMG (212.075) 585KM 2013-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E (W212) E 63 AMG (212.077) 525KM 2009-2015
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 292KM 2006-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 136KM 2006-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 184KM 2006-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 163KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 136KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 150KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 170KM 2006-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI 163KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 230 T (211.252) 204KM 2007-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 240 T (211.261) 177KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 163KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 177KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T (211.254) 231KM 2005-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 190KM 2005-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 177KM 2004-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T (211.265) 224KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 211KM 2007-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 224KM 2005-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 204KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 350 T (211.256) 272KM 2005-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.270) 306KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.272) 388KM 2006-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 476KM 2003-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) 514KM 2006-2009
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 200 (212.234) 184KM 2012-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 184KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 177KM 2015-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 163KM 2009-2014
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 250 (212.236) 211KM 2012-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 204KM 2009-2013
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.254) 231KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.255) 252KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 204KM 2009-2010
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 231KM 2009-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.256) 272KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.259) 306KM 2011-2014
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 211KM 2009-2013
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 258KM 2014-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 252KM 2012-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 265KM 2011-2013
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 231KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 292KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.261) 333KM 2014-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.265) 333KM 2013-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 500 (212.272) 388KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 500 (212.273) 408KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 525KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 558KM 2011-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) 585KM 2013-2016
        • MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) 525KM 2009-2011
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) 231KM 2008-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) 231KM 2009-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 272KM 2006-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) 316KM 2008-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) 245KM 2003-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) 388KM 2006-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 306KM 2001-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.472) 517KM 2006-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.474) 476KM 2001-2002
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 500KM 2002-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 (230.476) 500KM 2003-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 (230.477) 517KM 2006-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470) 525KM 2008-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG (230.479) 612KM 2004-2012
        • MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479) 670KM 2008-2012
      NazwaRHIAG INTER AUTO PARTS S.p.A.
      UlicaSede Centrale, Via Vincenzo Monti, 23/d
      P.O. Skrzynka pocztowa-
      KrajIT
      MiastoPero
      Kod pocztowy20016
      Kod pocztowy (duży klient)-
      Kod pocztowy (skrytka pocztowa)-
      Telefon02-30.78.1
      Fax02-38.00.00.47
      Emailrhiag@rhiag.com
      Webwww.rhiag-group.com
      Newsletter:

      Koszt wysyłki

      Kurier
      25,01 zł
      Paczkomaty INPOST
      24,01 zł