Moje samochody

Lista jest pusta

Wybierz swoje auto Moje samochody

Wpisz VIN aby znaleźć swoje auto

Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów elring 853 380 , Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów

853.380
ELRING
Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów
853.380
ELRING
Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów
853.380
ELRING
Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów

Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów elring 853 380 , Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów / zaworów

NR Kat.:ELR 853.380
Kod EAN:4041248772911
Producent:ELRING
produkt niedostępny
98,46za szt


Właściwości

Materiał MVQ (silikon-kauczuk)

Opis

O marce ELRING

Elring jest największym na świecie producentem uszczelek metaloplastycznych (całkowicie metalowych, laminowanych), które są niezbędne w nowoczesnych silnikach o unikalnych cechach: wysoka wydajność, redukcja masy przy użyciu lżejszych materiałów

i minimalizacja szkodliwych substancji. Dostarcza uszczelnienia do produkcji podstawowej wszystkim dużym producentom samochodów i ciężarówek

Do jednego modelu auta, producenci mogli zastosować różnego rodzaju podzespoły. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego doboru części, rekomendujemy przesłanie nam do sprawdzenia nr VIN oraz opisu części lub numeru katalogowego. Dobór części po numerze VIN pozwala zmniejszyć ryzyko błędnego dobrania części.

Zapytanie dotyczące doboru części należy wysłać na adres sklep@elitpolska.pl

  • 50 10 284 475 - RENAULT T
  • EL853.380
  • USZ0000883517
      • RENAULT TRUCKS
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 390.24 390KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.19 400KM 1900t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.19 400KM 1900t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.24 400KM 2400t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.26 400KM 2600t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.22 430KM 2200t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.22 430KM 2200t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.24 430KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.24 430KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.24 430KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.19 439KM 1900t 1996-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.19 439KM 1900t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.22 439KM 2200t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.22 439KM 2200t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.24 439KM 2400t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.24 439KM 2400t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.24 439KM 2400t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.26 439KM 2600t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.22 470KM 2200t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.22 470KM 2200t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.24 470KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.24 470KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.24 470KM 2400t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.26 470KM 2600t 1996-2000
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.19 480KM 1900t 1996-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.19 480KM 1900t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.22 480KM 2200t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.22 480KM 2200t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.24 480KM 2400t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.24 480KM 2400t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.24 480KM 2400t 2000-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.26 480KM 2600t 1999-2005
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.18 390KM 1800t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.18T 390KM 1800t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.19 390KM 1900t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.19T 390KM 1900t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.26 390KM 2600t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.18 430KM 1800t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.18T 430KM 1800t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.19 430KM 1900t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.19T 430KM 1900t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26 430KM 2600t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26T 430KM 2600t 1997->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26T 430KM 2600t 1998->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.18 471KM 1800t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.18T 471KM 1800t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.19 471KM 1900t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.19T 471KM 1900t 1996->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.26 471KM 2600t 1997->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.26T 471KM 2600t 1998->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.18 401KM 1800t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.18T 401KM 1800t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.24 401KM 2400t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.26 401KM 2600t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.18 441KM 1800t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.18T 441KM 1800t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.24 441KM 2400t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26 441KM 2600t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26T 441KM 2600t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26T 441KM 2600t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.18 472KM 1800t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.18T 472KM 1800t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.24 472KM 2400t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26 472KM 2600t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26T 472KM 2600t 2000->
        • RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26T 472KM 2600t 2000->
      NazwaELRING ElringKlinger AG
      UlicaMax-Eyth-Straße 2
      P.O. Skrzynka pocztowa11 53
      KrajDE
      MiastoDettingen/Erms
      Kod pocztowy72581
      Kod pocztowy (duży klient)-
      Kod pocztowy (skrytka pocztowa)72575
      Telefon+49 7123 724 799
      Fax+49 7123 724 798
      EmailService@elring.de
      Webwww.elring.de
      Newsletter:

      Koszt wysyłki

      Kurier
      18,99 zł